Лебедка для квадроциклов и снегоходов Come-Up CUB 3s 1361 кг. синтетический трос
Лебедка для квадроциклов и снегоходов Come-Up CUB 3s 1361 кг. синтетический трос
20350 руб.
Артикул: PN 129300
Лебедка электрическая ComeUp для квадроциклов и снегоходов - Cub 3s, 12 В. С выводом управления на руль, синтетическим тросом и клюзом под синтетический трос. Тяговое усилие - 1363 кг. (3000 фунтов).
Характеристики:
- 3000 фунтов (1363 кг.) тяговое усилие.
- Мощный мотор постоянного тока с последовательными обмотками использует низкую силу тока (230 А).
- Барабан расположен в центре корпуса лебедки.
- Трехступенчатый планетарный редуктор для увеличения производительность лебедки.
- Прочный герметичный корпус контактора обеспечивают работу лебедки в любых погодных условиях.
- Синтетический трос SK-75.
| Тяговое усилие: | 1361 кг |
| Мотор: | 800 Вт / 1.0 л.с. |
| Редуктор: | трехступенчатый планетарный |
| Передаточное число: | 138.5:1 |
| Сцепление (свободный ход барабана): | вращающаяся кольцевая шестерня |
| Тормоз (снаружи барабана): | механический и динамический |
| Размер троса (мм х м): | 4.8 х 15.2 |
| Тип троса: | Синтетический трос SK-75 |
| Размер барабана (мм х мм): | 55.0 х 75 |
| Монтажный шаблон (мм х мм): | 76 х 124 |
| Управление: | дистанционный пульт управления |
| Вес лебедки: | 7.2 кг |
| Вес брутто: | 11.5 кг |
| Размер коробки, мм (Д х Г х В): | 349 х 331 х 144 |
| Нагрузка, кг (lbs) | Скорость намотки (м/мин) | Потребляемый ток, А (12V) |
|---|---|---|
| 0 | 6.8 | 25 |
| 227 (500) | 5.7 | 45 |
| 454 (1000) | 4.8 | 75 |
| 680 (1500) | 3.8 | 105 |
| 907 (2000) | 3 | 140 |
| 1134 (2500) | 2.5 | 180 |
| 1361 (3000) | 2 | 230 |
Артикул:
PN 129300
Производитель:
Come.up winch
Тип лебедки:
Для ATV